Пензенская область подробный прогноз погоды на неделю
Понедельник, 27 Сентября 2021
Утро 08:00 +9°C Морось , Уровень осадков: 0.2 мм Ветер: Северный, 5.7 м/с Давление: 757 мм рт. ст. Облачность: 100 % Влажность: 98 %
День 13:00 +12°C Пасмурно , 0.1 мм Северный, 6.5 м/с 759 мм рт. ст. 100 % 69 %
Вечер 19:00 +9°C Пасмурно , 0.1 мм Северный, 4.3 м/с 762 мм рт. ст. 100 % 87 %
Ночь 03:00 +6°C Пасмурно Северо-восточный, 4.2 м/с 765 мм рт. ст. 100 % 85 %
Восход солнца 06:01 Закат 17:44 Продолжительность дня 11 ч 42 мин
Вторник, 28 Сентября 2021
Утро 08:00 +6°C Пасмурно Ветер: Северо-восточный, 5.5 м/с Давление: 767 мм рт. ст. Облачность: 100 % Влажность: 74 %
День 13:00 +8°C Пасмурно Северо-восточный, 4.8 м/с 768 мм рт. ст. 100 % 58 %
Вечер 19:00 +7°C Облачно Северо-восточный, 3.5 м/с 770 мм рт. ст. 64 % 61 %
Ночь 03:00 +3°C Облачно Северный, 3 м/с 772 мм рт. ст. 54 % 76 %
Восход солнца 06:03 Закат 17:41 Продолжительность дня 11 ч 38 мин
Среда, 29 Сентября 2021
Утро 08:00 +4°C Облачно Ветер: Северный, 3.5 м/с Давление: 772 мм рт. ст. Облачность: 54 % Влажность: 75 %
День 13:00 +8°C Облачно Северо-восточный, 4.1 м/с 772 мм рт. ст. 90 % 52 %
Вечер 19:00 +7°C Пасмурно Северный, 2.3 м/с 773 мм рт. ст. 88 % 61 %
Ночь 03:00 +5°C Пасмурно Северный, 1.6 м/с 773 мм рт. ст. 83 % 74 %
Восход солнца 06:04 Закат 17:39 Продолжительность дня 11 ч 34 мин
Четверг, 30 Сентября 2021
Утро 08:00 +7°C Пасмурно Ветер: Северный, 1.4 м/с Давление: 774 мм рт. ст. Облачность: 98 % Влажность: 70 %
День 13:00 +7°C Пасмурно Северный, 1.7 м/с 774 мм рт. ст. 92 % 71 %
Вечер 19:00 +5°C Облачно Западный, 1.4 м/с 775 мм рт. ст. 68 % 85 %
Ночь 03:00 +5°C Облачно Западный, 2.3 м/с 775 мм рт. ст. 98 % 90 %
Восход солнца 06:06 Закат 17:37 Продолжительность дня 11 ч 30 мин
Пятница, 1 Октября 2021
Утро 08:00 +8°C Облачно Ветер: Западный, 3.1 м/с Давление: 775 мм рт. ст. Облачность: 50 % Влажность: 79 %
День 13:00 +11°C Облачно Северо-западный, 4 м/с 775 мм рт. ст. 66 % 63 %
Вечер 19:00 +11°C Пасмурно Северо-западный, 3.8 м/с 775 мм рт. ст. 93 % 68 %
Ночь 03:00 +9°C Пасмурно Северо-западный, 3 м/с 776 мм рт. ст. 99 % 81 %
Восход солнца 06:08 Закат 17:34 Продолжительность дня 11 ч 26 мин
Суббота, 2 Октября 2021
Утро 08:00 +9°C Пасмурно Ветер: Северо-западный, 2.8 м/с Давление: 776 мм рт. ст. Облачность: 100 % Влажность: 79 %
День 13:00 +11°C Пасмурно Северо-западный, 2.2 м/с 776 мм рт. ст. 100 % 80 %
Вечер 19:00 +10°C Пасмурно Юго-восточный, 1.4 м/с 776 мм рт. ст. 100 % 89 %
Ночь 03:00 +9°C Небольшие дожди Северный, 0.6 м/с 776 мм рт. ст. 100 % 98 %
Восход солнца 06:10 Закат 17:32 Продолжительность дня 11 ч 22 мин
Воскресенье, 3 Октября 2021
Утро 08:00 +9°C Небольшие дожди Ветер: Восточный, 1.8 м/с Давление: 777 мм рт. ст. Облачность: 100 % Влажность: 99 %
День 13:00 +10°C Небольшие дожди Северный, 2.1 м/с 776 мм рт. ст. 99 % 97 %
Вечер 19:00 +9°C Морось Северо-восточный, 1.7 м/с 776 мм рт. ст. 93 % 98 %
Ночь 03:00 +8°C Морось Восточный, 1.6 м/с 777 мм рт. ст. 100 % 99 %
Восход солнца 06:11 Закат 17:29 Продолжительность дня 11 ч 17 мин
Погода в Пензе
Сейчас 17:13
+9.8ОблачноОщущается: +5.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 754 ммВлажность: 81%Ветер: 4.9 м/с, ССВ
18:00
+9.5ОблачноОщущается: +5.8 °CОсадки: 0 ммДавление: 755 ммВлажность: 82%Ветер: 4.1 м/с, ССВ
19:00
+9.1ОблачноОщущается: +5.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 755 ммВлажность: 84%Ветер: 3.8 м/с, ССВ
20:00
+8.7ОблачноОщущается: +4.8 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 83%Ветер: 4.1 м/с, ССВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в Пензе на 10 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +8+10 | Слабый дождь | +5 | 2.4 | 748 | 96 | 5.1 ССВ | ||
Утро | +8+10 | Слабый дождь | +5 | 3 | 1.2 | 751 | 92 | 6.9 С | |
День | +10+12 | Изморось | +6 | 3 | 0.2 | 753 | 74 | 6.6 С | |
Вечер | +7+9 | Облачно | +5 | 756 | 84 | 4.1 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +6+8 | Изморось | +3 | 0.1 | 758 | 83 | 4.2 ССВ | |
Утро | +5+7 | Облачно | +1 | 3 | 761 | 76 | 4.9 СВ | |
День | +8+10 | Переменная облачность | +4 | 3 | 763 | 58 | 4.8 СВ | |
Вечер | +5+7 | Переменная облачность | +2 | 765 | 63 | 3.4 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3+5 | Переменная облачность | 766 | 73 | 2.9 С | |||
Утро | +4+6 | Облачно | +1 | 3 | 766 | 69 | 4.1 ВСВ | |
День | +8+10 | Переменная облачность | +4 | 3 | 766 | 50 | 3.7 ССВ | |
Вечер | +3+5 | Ясно | 767 | 73 | 2.1 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +2 | Переменная облачность | −3 | 768 | 90 | 2.2 ЮЮЗ | ||
Утро | +5+7 | Малооблачно | +3 | 1 | 768 | 76 | 1.4 С | |
День | +8+10 | Переменная облачность | +5 | нд | 768 | 62 | 3.0 С | |
Вечер | +6+8 | Облачно | +4 | нд | 768 | 83 | 1.5 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +4+6 | Переменная облачность | +2 | нд | 768 | 95 | 1.7 ЗСЗ | |
Утро | +8+10 | Переменная облачность | +5 | нд | 768 | 76 | 3.1 ЗСЗ | |
День | +12+14 | Переменная облачность | +9 | нд | 768 | 60 | 4.8 СЗ | |
Вечер | +9+11 | Переменная облачность | +7 | нд | 769 | 74 | 2.9 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +7+9 | Переменная облачность | +5 | нд | 769 | 82 | 2.1 СЗ | |
Утро | +9+11 | Переменная облачность | +8 | нд | 770 | 78 | 1.2 ССЗ | |
День | +11+13 | Облачно | +10 | нд | 770 | 61 | 1.7 СЗ | |
Вечер | +8+10 | Облачно | +7 | нд | 770 | 83 | 1.2 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +7+9 | Облачно | +6 | нд | 771 | 74 | 1.3 СЗ | |
Утро | +9+11 | Переменная облачность | +7 | нд | 771 | 66 | 0.9 СЗ | |
День | +10+12 | Переменная облачность | +9 | нд | 771 | 57 | 1.2 ССЗ | |
Вечер | +8+10 | Облачно | +7 | нд | 771 | 78 | 0.9 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +7+9 | Облачно | +6 | нд | 770 | 83 | 1.3 ЗСЗ | |
Утро | +8+10 | Облачно | +7 | нд | 771 | 88 | 1.3 ССЗ | |
День | +12+14 | Переменная облачность | +11 | нд | 769 | 62 | 2.1 С | |
Вечер | +6+8 | Переменная облачность | +4 | нд | 769 | 91 | 2.2 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3+5 | Малооблачно | +1 | нд | 769 | 95 | 2.2 ЗСЗ | |
Утро | +9+11 | Переменная облачность | +7 | нд | 768 | 79 | 2.6 СЗ | |
День | +13+15 | Переменная облачность | +10 | нд | 766 | 57 | 4.2 СЗ | |
Вечер | +7+9 | Ясно | +5 | нд | 765 | 86 | 3.0 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +4+6 | Ясно | +2 | нд | 764 | 97 | 2.2 ССЗ | |
Утро | +7+9 | Переменная облачность | +5 | нд | 765 | 89 | 2.7 С | |
День | +11+13 | Облачно | +10 | нд | 764 | 72 | 2.9 ССВ | |
Вечер | +8+10 | Облачно | +7 | нд | 765 | 86 | 2.1 СВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Пензенская область, Россия
- Пенза
- Кузнецк
- Заречный
- Каменка
- Сердобск
- Никольск
- Нижний Ломов
- Мокшан
- Земетчино
- Башмаково
- Белинский
- Городище
- Колышлей
- Пачелма
- Чаадаевка
- Тамала
- Лунино
- Спасск
- Сурск
- Шемышейка
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Пензе на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.