Погода в Торжке
Сейчас 17:29
+9.9ОблачноОщущается: +6.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 764 ммВлажность: 78%Ветер: 3.7 м/с,  ССВ
18:00
+9.6ОблачноОщущается: +6.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 764 ммВлажность: 79%Ветер: 3.4 м/с,  ССВ
19:00
+9.3ОблачноОщущается: +6.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 764 ммВлажность: 82%Ветер: 3.4 м/с,  ССВ
20:00
+9.1ОблачноОщущается: +5.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 764 ммВлажность: 83%Ветер: 3.6 м/с,  ССВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Подробный прогноз погоды в Торжке
27Сентября, СегодняВосход: 06:36Закат: 18:28Долгота дня: 11ч 51мин04:48
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +7+9 |  | Облачно | +5 | 760 | 93 | 4.1 С | 
| Утро | +8+10 |  | Переменная облачность | +5 | 2 | 762 | 88 | 5.0 Ю | 
| День | +10+12 |  | Облачно | +6 | 2 | 763 | 70 | 5.0 ССВ | 
| Вечер | +8+10 |  | Облачно | +6 | 764 | 82 | 3.8 ССВ | 
28Сентября, ВторникВосход: 06:38Закат: 18:25Долгота дня: 11ч 47мин04:48
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +7+9 |  | Облачно | +5 | 765 | 84 | 3.6 ССВ | 
| Утро | +7+9 |  | Облачно | +4 | 2 | 767 | 78 | 4.3 ВСВ | 
| День | +9+11 |  | Облачно | +6 | 2 | 768 | 61 | 3.7 ВСВ | 
| Вечер | +5+7 |  | Ясно | +3 | 769 | 82 | 1.9 СВ | 
29Сентября, СредаВосход: 06:40Закат: 18:22Долгота дня: 11ч 42мин04:48
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +2 |  | Переменная облачность | −2 | 771 | 92 | 1.9 Ю | 
| Утро | +3+5 |  | Переменная облачность | +1 | 2 | 771 | 85 | 1.9 ЗСЗ | 
| День | +10+12 |  | Облачно | +8 | 2 | 770 | 61 | 1.9 ССВ | 
| Вечер | +6+8 |  | Переменная облачность | +5 | 770 | 76 | 1.8 ВСВ | 
30Сентября, ЧетвергВосход: 06:42Закат: 18:20Долгота дня: 11ч 37мин04:49
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +5+7 |  | Переменная облачность | +3 | 770 | 84 | 1.7 В | 
| Утро | +6+8 |  | Переменная облачность | +5 | 1 | 770 | 80 | 0.9 В | 
| День | +9+11 |  | Облачно | +7 | нд | 770 | 64 | 1.4 Ю | 
| Вечер | +6+8 |  | Облачно | +4 | нд | 769 | 77 | 1.7 ЮЮВ | 
1Октября, ПятницаВосход: 06:44Закат: 18:17Долгота дня: 11ч 32мин04:48
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +4+6 |  | Переменная облачность | +2 | нд | 769 | 88 | 1.7 Ю | 
| Утро | +6+8 |  | Переменная облачность | +4 | нд | 769 | 81 | 2.0 ЮЮЗ | 
| День | +10+12 |  | Переменная облачность | +7 | нд | 769 | 59 | 3.1 ЮЮЗ | 
| Вечер | +7+9 |  | Облачно | +5 | нд | 768 | 73 | 1.3 ЮЮЗ | 
2Октября, СубботаВосход: 06:46Закат: 18:14Долгота дня: 11ч 27мин04:48
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +4+6 |  | Облачно | +3 | нд | 768 | 88 | 1.6 ЮЮЗ | 
| Утро | +7+9 |  | Облачно | +5 | нд | 768 | 80 | 2.0 ЮЮЗ | 
| День | +11+13 |  | Облачно | +9 | нд | 768 | 68 | 3.0 ЗЮЗ | 
| Вечер | +7+9 |  | Переменная облачность | +6 | нд | 768 | 88 | 1.8 Ю | 
3Октября, ВоскресеньеВосход: 06:48Закат: 18:11Долгота дня: 11ч 23мин04:47
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +6+8 |  | Переменная облачность | +4 | нд | 769 | 92 | 2.2 ЮЗ | 
| Утро | +8+10 |  | Переменная облачность | +6 | нд | 769 | 83 | 2.6 ЮЗ | 
| День | +13+15 |  | Переменная облачность | +11 | нд | 769 | 59 | 3.1 ЮЗ | 
| Вечер | +7+9 |  | Переменная облачность | +5 | нд | 770 | 89 | 2.5 ЮЗ | 
4Октября, ПонедельникВосход: 06:50Закат: 18:09Долгота дня: 11ч 18мин04:48
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +4+6 |  | Ясно | +2 | нд | 771 | 93 | 2.2 ЗЮЗ | 
| Утро | +6+8 |  | Ясно | +5 | нд | 771 | 86 | 1.9 ЗЮЗ | 
| День | +13+15 |  | Ясно | +11 | нд | 770 | 60 | 2.7 ЮЗ | 
| Вечер | +6+8 |  | Малооблачно | +5 | нд | 770 | 85 | 2.2 ЮЗ | 
5Октября, ВторникВосход: 06:52Закат: 18:06Долгота дня: 11ч 13мин04:48
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +4+6 |  | Малооблачно | +2 | нд | 770 | 91 | 2.3 ЗЮЗ | 
| Утро | +6+8 |  | Малооблачно | +4 | нд | 769 | 82 | 2.0 ЗЮЗ | 
| День | +12+14 |  | Малооблачно | +10 | нд | 768 | 60 | 2.1 ЗЮЗ | 
| Вечер | +5+7 |  | Малооблачно | +3 | нд | 767 | 88 | 2.0 ЮЮЗ | 
6Октября, СредаВосход: 06:55Закат: 18:03Долгота дня: 11ч 08мин04:47
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | +1+3 |  | Ясно | −1 | нд | 767 | 94 | 2.1 ЮЗ | 
| Утро | +5+7 |  | Ясно | +3 | нд | 767 | 88 | 1.0 Ю | 
| День | +12+14 |  | Переменная облачность | +10 | нд | 766 | 62 | 1.9 Ю | 
| Вечер | +6+8 |  | Переменная облачность | +4 | нд | 766 | 86 | 2.3 ЮЮВ | 
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Тверская область, Россия
- Тверь
- Ржев
- Вышний Волочёк
- Кимры
- Торжок
- Конаково
- Удомля
- Бежецк
- Бологое
- Нелидово
- Осташков
- Кашин
- Калязин
- Торопец
- Лихославль
- Редкино
- Кувшиново
- Максатиха
- Старица
- Западная Двина
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Торжке на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.