Погода в Новочеркасске
Сейчас 17:11
+14.6Переменная облачностьОщущается: +11.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 57%Ветер: 3.8 м/с, ССЗ
18:00
+14.0Переменная облачностьОщущается: +11.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 756 ммВлажность: 60%Ветер: 2.6 м/с, СЗ
19:00
+12.3Переменная облачностьОщущается: +9.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 757 ммВлажность: 68%Ветер: 2.1 м/с, СЗ
20:00
+11.7МалооблачноОщущается: +9.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 757 ммВлажность: 71%Ветер: 2.5 м/с, ЗСЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в Новочеркасске на неделю
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +10+12 | Ясно | +7 | 755 | 73 | 4.4 ЗСЗ | ||
Утро | +11+13 | Переменная облачность | +7 | 3 | 755 | 66 | 5.4 СЗ | |
День | +15+17 | Переменная облачность | +11 | 4 | 756 | 49 | 5.4 ССЗ | |
Вечер | +11+13 | Переменная облачность | +9 | 757 | 71 | 2.9 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +8+10 | Слабый дождь | +7 | 0.5 | 757 | 87 | 2.9 ССЗ | |
Утро | +10+12 | Переменная облачность | +9 | 3 | 758 | 81 | 3.5 ВСВ | |
День | +15+17 | Переменная облачность | +12 | 4 | 759 | 59 | 3.5 ССВ | |
Вечер | +11+13 | Малооблачно | +9 | 761 | 71 | 3.2 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +8+10 | Малооблачно | +6 | 762 | 80 | 4.0 ССВ | ||
Утро | +10+12 | Малооблачно | +6 | 3 | 763 | 71 | 4.8 СВ | |
День | +14+16 | Переменная облачность | +10 | 4 | 763 | 49 | 5.8 СВ | |
Вечер | +10+12 | Переменная облачность | +6 | 765 | 56 | 5.2 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +7+9 | Малооблачно | +3 | 766 | 54 | 4.0 СВ | ||
Утро | +9+11 | Малооблачно | +4 | 2 | 767 | 56 | 4.4 ВСВ | |
День | +12+14 | Ясно | +7 | нд | 767 | 38 | 4.4 ВСВ | |
Вечер | +6+8 | Ясно | +3 | нд | 768 | 61 | 2.0 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +4+6 | Малооблачно | +1 | нд | 768 | 68 | 2.7 СВ | |
Утро | +9+11 | Ясно | +5 | нд | 769 | 54 | 3.6 ВСВ | |
День | +13+15 | Малооблачно | +8 | нд | 769 | 37 | 5.1 В | |
Вечер | +7+9 | Ясно | +3 | нд | 769 | 54 | 3.8 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +5+7 | Ясно | +1 | нд | 769 | 69 | 3.5 ВСВ | |
Утро | +9+11 | Ясно | +4 | нд | 769 | 53 | 4.8 В | |
День | +14+16 | Ясно | +8 | нд | 767 | 41 | 7.1 В | |
Вечер | +9+11 | Ясно | +5 | нд | 767 | 60 | 4.5 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +7+9 | Ясно | +2 | нд | 766 | 59 | 5.1 ВСВ | |
Утро | +10+12 | Переменная облачность | +5 | нд | 767 | 55 | 6.3 ВСВ | |
День | +15+17 | Переменная облачность | +9 | нд | 766 | 42 | 7.3 ВСВ | |
Вечер | +11+13 | Переменная облачность | +7 | нд | 766 | 50 | 5.9 ВСВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Ростовская область, Россия
- Ростов-на-Дону
- Таганрог
- Шахты
- Новочеркасск
- Волгодонск
- Новошахтинск
- Батайск
- Каменск-Шахтинский
- Азов
- Гуково
- Сальск
- Донецк
- Белая Калитва
- Красный Сулин
- Миллерово
- Аксай
- Морозовск
- Зерноград
- Зверево
- Семикаракорск
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Новочеркасске на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.