Почасовой прогноз погоды в йошкар-оле

Погода в Йошкар-Оле

Сейчас 17:36

+6.6ОблачноОщущается: +1.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 759 ммВлажность: 76%Ветер: 5.7 м/с, ВСВ

18:00

+6.7ОблачноОщущается: +1.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 759 ммВлажность: 75%Ветер: 5.1 м/с, СВ

19:00

+6.9ОблачноОщущается: +1.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 760 ммВлажность: 70%Ветер: 5.4 м/с, ВСВ

20:00

+6.3Переменная облачностьОщущается: +0.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 760 ммВлажность: 70%Ветер: 5.4 м/с, ВСВ

  • 3 дня
  • 7 дней
  • 10 дней
  • Почасовая

Почасовой прогноз погоды в Йошкар-Оле

27Сентября, СегодняВосход: 05:44Закат: 17:36Долгота дня: 11ч 52мин04:43
Температура, °C Атмосферные явления Ощущается УФ-индекс Осадки, мм Давл., мм Влаж., % Ветер, м/с
17:00 +6.4 Облачно +0.8 759 79 5.7 ВСВ
18:00 +6.7 Облачно +1.4 759 75 5.1 СВ
19:00 +6.9 Облачно +1.3 760 70 5.4 ВСВ
20:00 +6.3 Переменная облачность +0.6 760 70 5.4 ВСВ
21:00 +5.6 Переменная облачность +0.2 761 71 4.9 ВСВ
22:00 +5.3 Ясно +0.2 761 69 4.2 ВСВ
23:00 +4.7 Малооблачно 762 71 3.7 СВ
28Сентября, ВторникВосход: 05:46Закат: 17:34Долгота дня: 11ч 47мин04:44
Температура, °C Атмосферные явления Ощущается УФ-индекс Осадки, мм Давл., мм Влаж., % Ветер, м/с
00:00 +4.0 Переменная облачность −0.8 762 73 3.7 СВ
01:00 +3.6 Малооблачно −1.4 762 72 3.9 СВ
02:00 +3.1 Малооблачно −2.1 763 74 4.2 СВ
03:00 +2.7 Ясно −2.6 763 75 4.3 СВ
04:00 +2.1 Ясно −3.2 763 75 4.1 СВ
05:00 +1.5 Ясно −3.7 764 77 3.9 СВ
06:00 +1.0 Переменная облачность −4.1 764 80 3.8 СВ
07:00 +1.8 Переменная облачность −3.4 765 78 4.0 СВ
08:00 +3.0 Переменная облачность −2.2 1 765 72 4.1 СВ
09:00 +4.4 Малооблачно −0.7 1 765 68 4.0 СВ
10:00 +5.6 Переменная облачность +0.5 2 765 64 4.1 СВ
11:00 +6.7 Облачно +1.4 2 765 59 4.4 СВ
12:00 +7.5 Переменная облачность +2.2 2 765 56 4.4 СВ
13:00 +7.9 Переменная облачность +2.6 2 765 54 4.3 СВ
14:00 +8.2 Малооблачно +3.1 1 765 53 4.1 СВ
15:00 +8.0 Ясно +2.9 1 765 53 4.1 ССВ
16:00 +7.6 Ясно +2.6 765 56 3.9 ССВ
17:00 +6.2 Переменная облачность +1.8 766 63 3.2 ССВ
18:00 +4.5 Ясно +0.3 766 70 2.9 С
19:00 +3.9 Переменная облачность −0.4 766 73 3.0 ССВ
20:00 +3.2 Переменная облачность −1.1 766 75 2.9 ССВ
21:00 +2.8 Переменная облачность −1.4 766 77 2.8 ССВ
22:00 +2.5 Переменная облачность −1.4 766 79 2.4 С
23:00 +3.0 Переменная облачность −0.9 766 77 2.4 С
29Сентября, СредаВосход: 05:48Закат: 17:31Долгота дня: 11ч 42мин04:44
Температура, °C Атмосферные явления Ощущается УФ-индекс Осадки, мм Давл., мм Влаж., % Ветер, м/с
00:00 +2.4 Переменная облачность −1.3 766 81 2.1 С
01:00 +2.2 Переменная облачность −1.5 767 82 2.2 С
02:00 +1.9 Переменная облачность −1.9 767 84 2.3 С
03:00 +1.4 Переменная облачность −2.3 767 87 2.1 С
04:00 +1.3 Переменная облачность −2.3 767 88 2.0 С
05:00 +0.9 Переменная облачность −2.6 767 90 1.9 С
06:00 +0.9 Переменная облачность −2.6 767 91 1.9 С
07:00 +2.3 Переменная облачность −1.4 767 84 2.2 С
08:00 +3.7 Переменная облачность +0.3 1 767 79 1.9 С
09:00 +5.4 Переменная облачность +2.1 1 767 74 1.9 ССВ
10:00 +6.9 Переменная облачность +3.6 2 767 67 2.0 ССВ
11:00 +8.0 Переменная облачность +4.3 2 767 60 2.4 ССВ
12:00 +8.6 Облачно +4.6 2 767 56 2.7 ССВ
13:00 +8.7 Переменная облачность +4.6 2 767 55 2.9 ССВ
14:00 +8.5 Переменная облачность +4.3 1 767 55 2.9 ССВ
15:00 +8.3 Малооблачно +4.1 1 767 54 2.9 ССВ
16:00 +7.9 Ясно +3.9 767 57 2.7 ССВ
17:00 +6.0 Ясно +2.6 767 69 1.9 ССВ
18:00 +4.6 Ясно +1.2 767 74 1.9 ССВ
19:00 +3.7 Малооблачно +0.3 767 77 1.8 ССЗ
20:00 +2.4 Переменная облачность −1.1 767 83 2.0 ССЗ
21:00 +2.7 Переменная облачность −0.9 767 84 2.2 С
22:00 +2.6 Переменная облачность −0.8 767 89 2.0 С
23:00 +2.1 Переменная облачность −1.1 767 93 1.8 ССВ
30Сентября, ЧетвергВосход: 05:50Закат: 17:28Долгота дня: 11ч 38мин04:44
Температура, °C Атмосферные явления Ощущается УФ-индекс Осадки, мм Давл., мм Влаж., % Ветер, м/с
00:00 +1.0 Переменная облачность −2.5 767 94 2.0 С
01:00 +0.7 Переменная облачность −2.7 767 96 1.9 ССЗ
02:00 +1.2 Облачно −2.2 767 95 1.9 С
03:00 +0.8 Облачно −2.6 767 96 1.9 ССЗ
04:00 +1.8 Облачно −1.2 767 94 1.5 ССЗ
  • 3 дня
  • 7 дней
  • 10 дней
  • Почасовая

Республика Марий Эл, Россия

  • Йошкар-Ола
  • Волжск
  • Козьмодемьянск
  • Медведево
  • Звенигово
  • Советский
  • Морки
  • Сернур
  • Семеновка
  • Красногорский
  • Оршанка
  • Новый Торъял
  • Параньга
  • Мари-Турек
  • Куженер
  • Приволжский
  • Краснооктябрьский
  • Килемары
  • Юрино
  • Суслонгер

О прогнозе

На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Йошкар-Оле на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Корона Севера
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: