Погода в Стерлитамаке
Сейчас 19:27
+6.3ОблачноОщущается: +0.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 754 ммВлажность: 57%Ветер: 5.2 м/с, ВСВ
20:00
+5.9ОблачноОщущается: −0.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 754 ммВлажность: 60%Ветер: 5.2 м/с, СВ
21:00
+5.3ОблачноОщущается: −0.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 754 ммВлажность: 67%Ветер: 5.5 м/с, СВ
22:00
+5.1ИзморосьОщущается: −0.9 °CОсадки: 0.2 ммДавление: 754 ммВлажность: 71%Ветер: 5.6 м/с, СВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в Стерлитамаке на неделю
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +9+11 | Изморось | +7 | 0.8 | 749 | 76 | 3.6 В | ||
Утро | +7+9 | Изморось | +4 | 2 | 0.1 | 749 | 69 | 4.0 В | |
День | +9+11 | Облачно | +4 | 3 | 751 | 46 | 6.0 ВСВ | ||
Вечер | +5+7 | Изморось | 0.4 | 754 | 63 | 5.9 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3+5 | Слабый дождь | −1 | 1.3 | 755 | 82 | 5.7 СВ | |
Утро | +3+5 | Переменная облачность | −2 | 2 | 756 | 83 | 6.2 ССВ | |
День | +7+9 | Переменная облачность | +1 | 3 | 758 | 49 | 7.2 СВ | |
Вечер | +5+7 | Малооблачно | 760 | 53 | 5.1 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +1+3 | Ясно | −3 | 761 | 69 | 3.4 ССВ | ||
Утро | +2+4 | Переменная облачность | −2 | 2 | 762 | 71 | 4.0 ССВ | |
День | +7+9 | Переменная облачность | +2 | 3 | 762 | 51 | 4.9 ССВ | |
Вечер | +5+7 | Переменная облачность | +2 | 763 | 53 | 4.1 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +1+3 | Малооблачно | −2 | 764 | 72 | 2.6 ВСВ | ||
Утро | +5+7 | Ясно | +3 | 2 | 765 | 59 | 2.0 С | |
День | +8+10 | Малооблачно | +4 | нд | 763 | 40 | 3.8 С | |
Вечер | +5+7 | Переменная облачность | +1 | нд | 764 | 55 | 2.9 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3+5 | Облачно | нд | 764 | 59 | 2.6 З | |||
Утро | +4+6 | Изморось | +1 | нд | 0.6 | 763 | 77 | 3.5 ЮЗ | |
День | +6+8 | Слабый дождь | +4 | нд | 2.1 | 762 | 92 | 2.8 З | |
Вечер | +6+8 | Изморось | +3 | нд | 0.5 | 764 | 91 | 3.5 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +3+5 | Переменная облачность | нд | 766 | 96 | 3.0 С | ||
Утро | +4+6 | Переменная облачность | +1 | нд | 769 | 85 | 2.3 С | |
День | +7+9 | Переменная облачность | +5 | нд | 769 | 49 | 1.5 ССЗ | |
Вечер | +2+4 | Малооблачно | −1 | нд | 770 | 65 | 1.4 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | +1+3 | Переменная облачность | −1 | нд | 771 | 71 | 1.7 Ю | |
Утро | +7+9 | Переменная облачность | +5 | нд | 771 | 58 | 1.1 ЮЗ | |
День | +9+11 | Переменная облачность | +7 | нд | 770 | 48 | 1.2 ЗСЗ | |
Вечер | +6+8 | Облачно | +4 | нд | 770 | 71 | 1.4 ЮЮВ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Республика Башкортостан, Россия
- Уфа
- Стерлитамак
- Салават
- Нефтекамск
- Октябрьский
- Ишимбай
- Белорецк
- Сибай
- Кумертау
- Туймазы
- Мелеуз
- Белебей
- Бирск
- Учалы
- Благовещенск
- Дюртюли
- Янаул
- Давлеканово
- Чишмы
- Приютово
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Стерлитамаке на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.