Погода в Ростове
Сейчас 17:16
+10.0ОблачноОщущается: +5.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 73%Ветер: 4.6 м/с, ССВ
18:00
+9.8ОблачноОщущается: +5.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 73%Ветер: 4.4 м/с, ССВ
19:00
+9.5ОблачноОщущается: +4.8 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 75%Ветер: 5.1 м/с, ССВ
20:00
+9.0ОблачноОщущается: +4.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 763 ммВлажность: 79%Ветер: 5.2 м/с, ССВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Почасовой прогноз погоды в Ростове
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | +10.1 | Облачно | +5.8 | 761 | 73 | 4.6 ССВ | ||
| 18:00 | +9.8 | Облачно | +5.6 | 762 | 73 | 4.4 ССВ | ||
| 19:00 | +9.5 | Облачно | +4.8 | 762 | 75 | 5.1 ССВ | ||
| 20:00 | +9.0 | Облачно | +4.3 | 763 | 79 | 5.2 ССВ | ||
| 21:00 | +8.7 | Облачно | +4.2 | 763 | 82 | 5.0 СВ | ||
| 22:00 | +8.5 | Облачно | +4.3 | 763 | 84 | 4.5 СВ | ||
| 23:00 | +8.3 | Облачно | +4.2 | 763 | 86 | 4.5 СВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +8.1 | Облачно | +4.0 | 764 | 84 | 4.3 СВ | ||
| 01:00 | +7.7 | Изморось | +4.2 | 0.1 | 764 | 85 | 3.4 ВСВ | |
| 02:00 | +7.4 | Переменная облачность | +3.8 | 765 | 86 | 3.5 ВСВ | ||
| 03:00 | +6.9 | Переменная облачность | +3.4 | 765 | 85 | 3.2 СВ | ||
| 04:00 | +6.3 | Ясно | +2.6 | 765 | 86 | 3.2 СВ | ||
| 05:00 | +5.4 | Ясно | +1.7 | 766 | 88 | 3.2 СВ | ||
| 06:00 | +4.7 | Ясно | +0.9 | 766 | 90 | 3.2 СВ | ||
| 07:00 | +4.5 | Ясно | +0.6 | 767 | 89 | 3.2 СВ | ||
| 08:00 | +5.3 | Ясно | +1.3 | 767 | 86 | 3.4 СВ | ||
| 09:00 | +6.3 | Ясно | +2.3 | 1 | 767 | 79 | 3.4 ВСВ | |
| 10:00 | +7.5 | Ясно | +3.6 | 2 | 767 | 73 | 3.2 ВСВ | |
| 11:00 | +8.6 | Переменная облачность | +4.6 | 2 | 768 | 68 | 3.4 СВ | |
| 12:00 | +9.5 | Переменная облачность | +5.2 | 2 | 768 | 63 | 3.8 ВСВ | |
| 13:00 | +10.1 | Переменная облачность | +5.9 | 2 | 768 | 59 | 3.6 ВСВ | |
| 14:00 | +10.5 | Переменная облачность | +6.5 | 2 | 768 | 56 | 3.2 СВ | |
| 15:00 | +10.6 | Переменная облачность | +6.7 | 1 | 768 | 56 | 3.0 СВ | |
| 16:00 | +10.4 | Ясно | +6.7 | 1 | 768 | 58 | 2.9 ССВ | |
| 17:00 | +9.3 | Малооблачно | +6.2 | 768 | 68 | 2.3 ССВ | ||
| 18:00 | +6.8 | Ясно | +3.7 | 768 | 77 | 2.1 ССВ | ||
| 19:00 | +5.3 | Малооблачно | +2.1 | 769 | 84 | 2.2 ССВ | ||
| 20:00 | +4.0 | Переменная облачность | +0.4 | 769 | 89 | 2.6 С | ||
| 21:00 | +3.3 | Переменная облачность | −0.3 | 769 | 90 | 2.6 С | ||
| 22:00 | +2.9 | Переменная облачность | −0.7 | 769 | 90 | 2.5 С | ||
| 23:00 | +2.6 | Переменная облачность | −1.0 | 769 | 91 | 2.4 ССЗ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +2.5 | Переменная облачность | −1.1 | 769 | 91 | 2.4 С | ||
| 01:00 | +2.2 | Переменная облачность | −1.5 | 770 | 91 | 2.4 С | ||
| 02:00 | +2.1 | Переменная облачность | −1.3 | 770 | 92 | 2.0 ССЗ | ||
| 03:00 | +2.0 | Переменная облачность | −1.3 | 770 | 94 | 2.0 ССЗ | ||
| 04:00 | +1.8 | Переменная облачность | −1.6 | 770 | 95 | 2.0 СЗ | ||
| 05:00 | +1.9 | Облачно | −1.4 | 770 | 95 | 1.9 СЗ | ||
| 06:00 | +2.5 | Переменная облачность | −0.4 | 770 | 95 | 1.5 СЗ | ||
| 07:00 | +3.3 | Облачно | +0.5 | 770 | 94 | 1.5 СЗ | ||
| 08:00 | +4.8 | Переменная облачность | +1.9 | 770 | 90 | 1.9 ССЗ | ||
| 09:00 | +6.3 | Переменная облачность | +3.6 | 1 | 770 | 83 | 1.7 С | |
| 10:00 | +7.7 | Переменная облачность | +5.1 | 2 | 770 | 78 | 1.7 С | |
| 11:00 | +9.0 | Переменная облачность | +6.5 | 2 | 770 | 74 | 1.7 С | |
| 12:00 | +10.0 | Облачно | +7.0 | 2 | 770 | 67 | 2.3 ССВ | |
| 13:00 | +10.3 | Облачно | +7.1 | 2 | 769 | 65 | 2.5 С | |
| 14:00 | +10.2 | Облачно | +6.9 | 2 | 769 | 65 | 2.7 С | |
| 15:00 | +9.8 | Облачно | +6.4 | 1 | 769 | 67 | 2.8 С | |
| 16:00 | +9.6 | Облачно | +6.3 | 1 | 769 | 69 | 2.7 С | |
| 17:00 | +9.2 | Облачно | +6.2 | 769 | 71 | 2.3 ССВ | ||
| 18:00 | +8.5 | Облачно | +5.7 | 769 | 74 | 2.0 ССВ | ||
| 19:00 | +8.0 | Облачно | +5.6 | 769 | 77 | 1.4 С | ||
| 20:00 | +7.3 | Облачно | +4.9 | 769 | 81 | 1.4 С | ||
| 21:00 | +7.1 | Переменная облачность | +4.7 | 769 | 82 | 1.4 ССЗ | ||
| 22:00 | +6.4 | Переменная облачность | +4.0 | 769 | 86 | 1.5 ССЗ | ||
| 23:00 | +5.8 | Облачно | +3.4 | 769 | 90 | 1.5 ССЗ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +5.3 | Переменная облачность | +2.8 | 770 | 94 | 1.6 ССЗ | ||
| 01:00 | +5.2 | Переменная облачность | +2.9 | 770 | 95 | 1.4 СЗ | ||
| 02:00 | +5.1 | Переменная облачность | +2.9 | 770 | 96 | 1.2 СЗ | ||
| 03:00 | +5.1 | Переменная облачность | +2.9 | 770 | 96 | 1.2 ЗСЗ | ||
| 04:00 | +5.1 | Малооблачно | +2.7 | 770 | 96 | 1.6 З |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Ярославская область, Россия
- Ярославль
- Рыбинск
- Переславль-Залесский
- Тутаев
- Углич
- Ростов
- Гаврилов-Ям
- Данилов
- Семибратово
- Пошехонье
- Некрасовское
- Мышкин
- Константиновский
- Любим
- Борисоглебский
- Петровское
- Красные Ткачи
- Ишня
- Бурмакино
- Лесная Поляна
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Ростове на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Погода в Ростове
Сейчас 17:16
+10.0ОблачноОщущается: +5.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 73%Ветер: 4.6 м/с, ССВ
18:00
+9.8ОблачноОщущается: +5.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 73%Ветер: 4.4 м/с, ССВ
19:00
+9.5ОблачноОщущается: +4.8 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 75%Ветер: 5.1 м/с, ССВ
20:00
+9.0ОблачноОщущается: +4.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 763 ммВлажность: 79%Ветер: 5.2 м/с, ССВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в Ростове на 10 дней
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +6+8 | Облачно | +4 | 757 | 93 | 4.2 ЗЮЗ | ||
| Утро | +7+9 | Облачно | +4 | 2 | 759 | 90 | 5.6 ЗЮЗ | |
| День | +9+11 | Облачно | +6 | 2 | 761 | 76 | 6.0 ССВ | |
| Вечер | +8+10 | Облачно | +5 | 763 | 80 | 5.2 СВ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +6+8 | Изморось | +3 | 0.1 | 765 | 86 | 4.3 СВ | |
| Утро | +5+7 | Ясно | +2 | 2 | 767 | 81 | 3.4 СВ | |
| День | +9+11 | Ясно | +6 | 2 | 768 | 60 | 3.8 СВ | |
| Вечер | +3+5 | Переменная облачность | +1 | 769 | 87 | 2.6 Ю |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +1+3 | Переменная облачность | −1 | 770 | 93 | 2.4 ССЗ | ||
| Утро | +5+7 | Переменная облачность | +3 | 2 | 770 | 86 | 1.9 З | |
| День | +9+11 | Облачно | +7 | 2 | 769 | 67 | 2.8 С | |
| Вечер | +6+8 | Переменная облачность | +5 | 769 | 82 | 2.0 ЗЮЗ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +4+6 | Малооблачно | +3 | 770 | 95 | 1.6 СЗ | ||
| Утро | +7+9 | Переменная облачность | +5 | 1 | 770 | 87 | 2.2 СЗ | |
| День | +11+13 | Переменная облачность | +9 | нд | 769 | 65 | 2.3 ЗСЗ | |
| Вечер | +8+10 | Переменная облачность | +6 | нд | 769 | 81 | 2.5 ЗСЗ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +5+7 | Переменная облачность | +3 | нд | 769 | 87 | 2.8 З | |
| Утро | +8+10 | Малооблачно | +6 | нд | 769 | 72 | 2.1 З | |
| День | +10+12 | Переменная облачность | +7 | нд | 769 | 62 | 3.0 З | |
| Вечер | +7+9 | Облачно | +5 | нд | 769 | 79 | 1.5 ЮЗ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +6+8 | Переменная облачность | +4 | нд | 769 | 83 | 1.5 ЮЗ | |
| Утро | +7+9 | Переменная облачность | +5 | нд | 769 | 80 | 2.0 ЮЗ | |
| День | +11+13 | Облачно | +9 | нд | 768 | 61 | 2.5 З | |
| Вечер | +5+7 | Переменная облачность | +3 | нд | 769 | 91 | 2.2 ЗЮЗ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +7+9 | Переменная облачность | +6 | нд | 769 | 91 | 1.7 ЗЮЗ | |
| Утро | +9+11 | Облачно | +8 | нд | 769 | 86 | 1.7 ЗЮЗ | |
| День | +12+14 | Переменная облачность | +11 | нд | 769 | 69 | 2.1 З | |
| Вечер | +8+10 | Переменная облачность | +7 | нд | 770 | 87 | 1.9 ЗЮЗ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +6+8 | Переменная облачность | +5 | нд | 770 | 88 | 2.2 ЗЮЗ | |
| Утро | +8+10 | Переменная облачность | +6 | нд | 771 | 84 | 2.6 З | |
| День | +13+15 | Переменная облачность | +11 | нд | 770 | 66 | 3.6 З | |
| Вечер | +8+10 | Переменная облачность | +6 | нд | 769 | 89 | 3.0 З |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +5+7 | Переменная облачность | +3 | нд | 769 | 92 | 2.8 З | |
| Утро | +7+9 | Переменная облачность | +5 | нд | 769 | 84 | 3.2 З | |
| День | +12+14 | Малооблачно | +9 | нд | 767 | 63 | 3.9 ЗСЗ | |
| Вечер | +5+7 | Малооблачно | +3 | нд | 766 | 92 | 2.1 ЗСЗ |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | +2+4 | Ясно | нд | 766 | 97 | 2.2 ЗСЗ | ||
| Утро | +6+8 | Ясно | +4 | нд | 767 | 88 | 1.4 ЗСЗ | |
| День | +12+14 | Ясно | +11 | нд | 766 | 68 | 1.2 СЗ | |
| Вечер | +6+8 | Ясно | +5 | нд | 767 | 92 | 2.0 В |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Ярославская область, Россия
- Ярославль
- Рыбинск
- Переславль-Залесский
- Тутаев
- Углич
- Ростов
- Гаврилов-Ям
- Данилов
- Семибратово
- Пошехонье
- Некрасовское
- Мышкин
- Константиновский
- Любим
- Борисоглебский
- Петровское
- Красные Ткачи
- Ишня
- Бурмакино
- Лесная Поляна
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Ростове на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.






























